Deskripsi
| Bolt Circle Diameter (Inch) | 11.750 |
| Bolt Circle Diameter (mm) | 298.45 |
| Bolt Hole Diameter (Inch) | 0.875 |
| Bolt Hole Diameter (mm) | 22.23 |
| Bolt Hole Quantity | 8 |
| Branding | Unbranded |
| Color | Blue |
| Compliances | FDA Compliant, REACH Compliant, RoHS Compliant, USP VI 87 Compliant, USP VI 88 Compliant, USP VI 661 Compliant, ADI/TSE Free |
| Composition | PTFE with Aluminosilicate Microspheres |
| Flange Standards/Pressure Class | ASME B16.5 Class 150 |
| Gasket Type | Full Face |
| Inside Diameter (Inch) | 8.524 |
| Inside Diameter (mm) | 216.51 |
| Material | GYLON Style 3504 |
| Material Abbreviation | PTFE |
| Min Temperature (C) | -268 |
| Min Temperature (F) | -450 |
| Nominal Pipe Size (inch) | 8.000 |
| Nominal Pipe Size DN (mm) | 200.0 |
| Nominal Pipe Size Fraction (Inch) | 8 |
| Outside Diameter (inch) | 13.500 |
| Outside Diameter (mm) | 342.90 |
| Pipe Standard and Class | ASME B16.5 Class 150 |
| Pressure Class | 150 |
| Pressure Max (bar) | 55 |
| Pressure Max (psi) | 800 |
| Primary Dimensional Unit of Measure | Imperial |
| Primary Nominal Thickness | 1/8 in |
| Shipping Weight | 0.77 lbs |
| Style/Model | Style 3504 |
| Temperature Range (C) | -268°C – 260°C |
| Temperature Range (F) | -450°F – 500°F |
| Thickness (inch) | 0.125 |
| Thickness (mm) | 3.18 |
| UPC Code | 191074151573 |


Ulasan
Belum ada ulasan.